咨詢熱線:15938681976
SHL鍋爐爐排采用雙層或單層布置的結(jié)構(gòu)形式,更好地滿足了用戶的實際需求。在鍋爐對流管束和省煤器受熱面部位預留了吹灰器接口,對特殊燃料(尤其粘結(jié)性強的)可采取必要手段,防患未然。燃燒設備采用鱗片式鏈條爐排,分倉室通風結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)靈敏。燃燒系統(tǒng)運行穩(wěn)定,煤種適應性強,加之自身具有的旋風除塵功能,使鍋爐的排煙黑度和原始排塵濃度均符合環(huán)保要求。
型號規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設計燃料 | 出廠方式 |
SHL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-1.6-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-2.5-AⅡ | 10 | 2.5 | 226 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-2.5/400-AⅡ | 10 | 2.5 | 400 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL15-1.25-WⅢ | 15 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL15-2.5/400-WⅢ | 15 | 2.5 | 400 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL20-1.6-WⅢ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL20-2.5-AⅡ | 20 | 2.5 | 226 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL35-1.6-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL40-1.25-AⅡ | 40 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信